Яндекс Маркет, е-Каталог, Авито.
Купить Компьютерный корпус Silverstone SST-GD09B
СохранитьКомпьютерный корпус Silverstone SST-GD09B интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Компьютерный корпус Silverstone SST-GD09B, ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Компьютерный корпус Silverstone SST-GD09B.
Характеристики
Форм-фактор и размеры | |
Форм-фактор материнской платы | Форм-фактор материнской платы ATX / Micro-ATX |
Типоразмер | Full-Desktop |
Максимальная высота процессорного кулера | 138 мм |
Максимальная длина видеокарты | 309 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 440x170x358 мм |
Конструкция | |
Материал корпуса | сталь |
Толщина стенок | 0 мм |
Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Отсеки 2,5" | 1 |
Число отсеков 5,25" | 1 |
Слоты расширения | 8 |
Механизм открывания | снимается одна стенка |
Охлаждение | |
Встроенные вентиляторы | 1 x 120x120 мм |
Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм |
Дополнительно | |
Разъемы на лицевой панели | USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
Цвет корпуса | черный |
Горизонтальное расположение материнской платы | есть |
Расположение блока питания | вертикальное |
Блок питания внизу | есть |
Дополнительная информация | отсек 3.5" совместим с носителями 2.5"; возможность установки в отсек 5.25" одного носителя 3.5" или двух 2.5"; место для 120 мм вентилятора справа |
Общие характеристики | |
Производитель | SilverStone |
Отзывы
Плюсы: | Выбора компактных лежачих корпусов под АТХ-матери минимален. Ничего лучше него не нашёл. Всё влезло, даже Скайф Катана 4, но без доп крепления под привод и хард. |
Минусы: | Лёгкий, но вроде не хлипкий. По сравнению с моим прошлым Chieftec BA02-B-B-SL сделан будто из картона. |
Отзыв: | В целом приятный корпус под АТХ-мать для своего формфактора под домашний кинотеатр. Видно, что продуман. Но он не из стали... |
Плюсы: | собирать легко, корпус изготовлен качественно - с геометрией все в порядке, заусенцев нет. несоответствий по монтажным отверстиям нет.
в стойке с аппаратурой смотрится прилично |
Минусы: | металл тонковат, при снятой верхней крышке корпус слабоват на скручивание |
Отзыв: | корпус хлипковат до и во время сборки. по основным заявленным характеристикам соответствует. |
Плюсы: | Много вентиляторов, воздушные фильтры хорошо справляются с пылью - внутри корпуса чисто. Хорошо смотрится, много слотов расширения, влезает ATX. |
Минусы: | Высота под видеокарту 138 мм - не каждая видеокарта поместится. |
Отзыв: | Собрал игровой компьютер в этом корпусе и пользовался больше года.
Отлично смотрится в тумбочке под телевизором. Спереди есть два USB порта для подключения джойстиков. В комплекте был один 120мм вентилятор. Установил еще два - с температурой проблем не было. Когда решил продать и заглянул в корпус - выяснилось, что воздушные фильтры отработали великолепно - внутри корпуса пыли почти не было. |
Плюсы: | Горизонтальный продуваемый много отверстий |
Минусы: | Не поставить хорошая водянку, места не особо много |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Это именно то что надо в стойку с аппаратурой(c harman kardon смотрится отлично). Отличный копус под плату ATX, остается много места для удобной развобки кабелей по днищу и стенкам. Если не использовать корзину для DVD, то места более чем достаточно.
Влезает 2 вентилятора Termalright TY140 по 1 на сторону( круглые, с крепежом под 120мм), создают отличное давление внутри корпуса, при низких оборотах мало слышны. Очень полезно, когда стойка закрыта, и нужен хороший поток воздуха. Из водяного заводского охлажнения с ATX влезет пожалуй что решения SLIM, так как от края платы около 5 см остается. В корпусе стабильные 33 градуса. Куллер для процессора использовал старый башенный(Termaltake или что то вроде)с большим радиатором. Но по высоте он не влезал. Пришлось снять с него 5 ребер и аккуратно загнуть медные трубки. Вышло аккуратно и площадь рассеивания больше чем у любой доугой модели. На куллер был установлее вентилятор размера 120мм, но оперативку надо либо сдвигать в дальние слоты, либо не ставить массивные, так как веетилятор(25мм толщиной) не достает до оперативки буквально 3 мм. |
Минусы: | Для меня их нет. Другие корпуса либо больше размером, либо слишком дороже. |
Отзыв: | Под HTPC однозначно брать!
Для игровой машины расчитывать нормально охлаждееие и будет вам счастье. Очень доволен. P.S. на фото этап примерки разных вариантов вентиляторов и доработка куллера.Итогового фото нет. |
Плюсы: | Всё хорошо упаковано, привезли в срок. |
Минусы: | Нет. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | HTPC |
Минусы: | Резиновые задние ножки, дешевая фрон-панель |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Действительно вместительный для данного типа корпусов, атх влезла |
Минусы: | Все таки после фулл тауера кажется маленьким. Кнопка включения расположена не очень удобно. Не хватает ещё пары юсб и картридера спереди |
Отзыв: | Собрал комп на базе Райзен 3500 и старой 7950. Большая видеокарта препятствует циркуляции воздуха. Буду наверное брать современное компактное решение с меньшим тдп. А в целом нормально, даже водянка влезла. Аккуратный и симпатичный системник вышел |
Плюсы: | Полноценный ATX,много места под в/карту, грамотно продуманная вентиляция корпуса,место под два 3,5 HDD. |
Минусы: | Очень осторожно надо выбирать кулер для процессора.Он должен быть очень некрупным и невысоким ,иначе не видать вам в корпусе CD-ROM,и второй HDD. |
Отзыв: | В целом корпус полностью оправдал ожидания,не считая неожиданности с кулером . Стильно,места занимает немного. В общем мне нравится Silverstone..Это уже не первый компьютер в этом форм факторе. Кому нужно качество и стиль...рекомендую. |
Плюсы: | Большой, вместительный, красивый строгий вид. |
Минусы: | При установке большой видеокарты 295мм. плохое охлаждение. |
Отзыв: | Долго искал лежачий корпус HTPC, из всех что сейчас на рынке это лучший по соотношению цена-качество. При сборке столкнулся с проблемой, длина видеокарты 295мм. при ее установке она перегородила полностью весь корпус по длине и высоте, образовалось отдельное пространство с блоком питания и одним кулером 120мм., сверху отверстий нет для выхода горячего воздуха, в итоге при запуске требовательных игр видеокарта сильно греется, пришлось колхозить и дорабатывать корпус, сверху в крышке сверлить отверстия и устанавливать вентилятор на 120мм и на 80мм., сзади где планки устанавливать тоже вентилятор на 80мм, в результате получилось 2 вентилятора 80 и 120 мм. на вдув по бокам и 2 вентилятора на выдув 80 и 120 мм. сверху крышки, после таких манипуляций нагрев видеокарты ушел. Да справа в другом отсеке где процессор охлаждение хорошее 2 кулера 120мм. на вдув и 2 кулера 80 мм. на выдув. Итого 8 кулеров в корпусе! Так что при покупке 3-вентиляторной большой видеокарты придется корпус дорабатывать! |
-
AeroCool Qs-102 Red Edition
Средняя оценка —Сохранить
-
Компьютерный корпус Thermaltake AH T600 CA-1Q4-00M1WN-00 Black
Средняя оценка —Сохранить
-
FOX 8811BS-CR 450W Black/silver
Средняя оценка —Сохранить
-
Kinghun 8621D 450W
Средняя оценка —Сохранить
-
Prosource 301 Brady 250W Silver/black
Средняя оценка —Сохранить
9 790 ₽
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia HTPC ATX Computer Case, Silent High Airflow Performance, black
8 818 ₽
Корпус Для Компьютера Silverstone Sst-Gd09B
11 700 ₽
Корпус SilverStone Grandia SST-GD09B
10 480 ₽
Корпус SILVERSTONE Grandia black ATX SST-GD09B
12 871 ₽
Корпус SilverStone Grandia GD09 SST-GD09B
13 191 ₽
Корпус для компьютера SST-GD09B Grandia HTPC ATX Computer Case, Silent High Airflow Performance, black
16 113 ₽
Корпус HTPC Silverstone Grandia GD09B ATX / HTPC / no PSU
11 394 ₽
Корпус SilverStone SST-GD09B
12 427 ₽
Корпус SST-GD09B Grandia HTPC ATX Computer Case, Silent High Airflow Performance, black
18 205 ₽
Корпус ATX SilverStone SST-GD09B Без БП чёрный (SST-GD09B)
12 980 ₽
Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia HTPC ATX Computer Case, Silent High Airflow Performance, black (221280)
-
Мы сравнили 30 цен
-
Нашли где дешевле
Сравните цены и сделайте Ваш выбор