Яндекс Маркет, е-Каталог, Авито.
Купить Samsung UE32EH6037
СохранитьИтак, мы решили сравнить, где же дешевле купить Samsung UE32EH6037, для этого мы взяли Яндекс Маркет и 2 других маркетплейса е-Каталог и Авито, результаты сравнения цен на Samsung UE32EH6037 ниже.
Samsung UE32EH6037 интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Samsung UE32EH6037, ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Samsung UE32EH6037.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ | 32 дюйм |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| LED-подсветка | есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Поддержка 3D | есть |
| Технология 3D | затворная |
| Конвертация 2D в 3D | есть |
| Стереозвук | есть |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Индекс частоты обновления | 200 Гц |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Максимальная потребляемая мощность | 50 Вт |
| Ширина | 739 мм / 739 мм |
| Высота | 499 мм / 443 мм |
| Глубина | 192 мм / 93 мм |
| Вес | 6 кг / 5 кг |
| Крепление на стену | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T MPEG4 | есть / есть |
| Поддержка DVB-C MPEG4 | есть / есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Звук | |
| Объемное звучание | есть |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддержка Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Выход аудио оптический | есть |
| Количество аудиовходов | 1 |
| AV-вход | есть |
| Количество композитных видеовходов | 1 |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Количество интерфейсов USB | 1 |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Мультимедиа | |
| Поддержка MKV | есть |
| Поддержка WMA | есть |
| Поддержка MPEG4 | есть |
| Поддержка DivX | есть |
| Поддержка Xvid | есть |
| Поддержка MP3 | есть |
| Поддержка JPEG | есть |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Samsung |
Отзывы
| Плюсы: | Довольно быстро открывает файлы с жесткого диска, с флешки дольше, ну как и везде...качество изображение супер за такие деньги даже МЕГО! но нужно настраивать, по умолчанию не очень! 3D абалденное, звук хороший. Цифровые канали очень красиво смотрятся! А аналагавие смотреть невозможно, все размыто. Пульт удобный, 3D очки работают вроде как до 6 метров, Т2 работает нормально но разблокировать прийдеться, перед покупкой читал коменты, некоторые говорили что телек шумитгудит, у меня тихий, ничего не гудит не пищит |
| Минусы: | нет Wi-Fi, нет Smart-TV, для того чтобы убрать в кино скажем титры или перемотать нужно сделать много ненужных действий, экран не поворачивается, приходится поворачивать вместе со стойкой. |
| Отзыв: | ЭКРАН НЕ ГЛЯНЦЕВЫЙ!!! Тут полуматовый экран. Обычные фильмы в 3D смотрятся почти никак, он там что-то пытается конвертировать но на мой взгял выходит абышо, а вот фильмы в качестве 3D заглядение! Покупка определенно стоит своих денег, если выбирать между этим телевизором и подобным с Wi-Fi и Smart-TV но без 3D я безусловно выберу с 3D! после просмотров фильмов 3D не вижу смысла брать подобный телек без 3D а Smart-TV жалкая породия на Windows Media Center на ПК на другом телеке я этот Smart-TV толком и не юзал, жалко что Wi-Fi нет, но надеюсь внешний както можно подключить. |
| Плюсы: | Отличное качество изображения на цифре даже на комнатную антенну. На удивление обнаружили общедоступные 8 цифровых каналов, смотреть сплошное удовольствие. Аналоговые после этого смотреть не хочется.Приятный дизайн - узкая черная рамка. Удобный, понятный пульт. Приятный стереозвук. Понятная инструкция,легкая автонастройка. Качественно читает с флешки. 3D пока не смотрели, собираемся вечером. |
| Минусы: | Пока не выявлено. Жалко нет смарт ТВ и встроенного Wi-Fi , но зато есть очки. |
| Отзыв: | Пока все нравится. |
| Плюсы: | Отличное качество картинки, даже на мониторах с IPS матрицами такой хорошей цветопередачи не видел.
Отличное 3D |
| Минусы: | Сеть постоянно отваливается, дикие тормоза при работе с USB-винтом |
| Отзыв: | Взял телевизор восновном для того чтобы фильмы по сети смотреть - с компа и с ноутбука, ожидал что комп и телевизор просто увидят друг друга как сетевые устройства. На деле оказалось что надо на комп ставить AllShare, который без плясок с бубном скачать не удавалось т.к. на официальном сайте самсунгов его зарыли непонятно куда. Да и вобще, это только у самсунгов всё работает через костыли, не вижу смысла работу с сетью через дополнительные проги никому не нужные реализовывать. Потом началось ещё интереснее. Телик с копом друг друга попытки с десятой наверно увидели, ито при просмотре любого фильма сеть отваливается через пол часа. И как так вобще можно чтото смотреть? Вобщем я не доволен |
| Плюсы: | Цена, 3D, качество, работа с сетью, внешний вид, прием цифры, одна из лучших моделей Samsung. |
| Минусы: | нет Smart TV и WiFi |
| Отзыв: | В пользовании более 7 лет, не разу не было поломок, постоянно хорошее качество. От фильмов в 3D восторг.
Соединил с роутером, кабелем Internet, с компьютера запускаю в просмотр фильмы 3D (40-80Гб), скорость обмена лучше чем по WiFi, если возникает проблема с USB-носителями (флешка/жесткий диск) то будьте уверены проблема не в телевизоре, а в формате USB-носителя (проверено на личном опыте). |
| Плюсы: | Самое главное - это 200Гц (плавность действительно видна!) <br>- черный цвет действительно черный (а не серый/фиолетовый) <br>- хорошие углы обзора (под углом 30град картинка такая же) <br>- удобный и всеядный плеер <br>- достойная цветопередача (хотя и не идеальная) <br>- четкий, внятный звук (динамики смотрят вниз) |
| Минусы: | через полчаса работы появляется запах плавленной пластмассы |
| Отзыв: | Выбирал ТВ с эффектом плавности движения (у самсунга плавность начинается с 6-й серии). Картинка движется очень плавно, без рывков даже в самых динамичных боевиках. Плавность на уровне проги SVP для ПК. Прямой конкурент - Philips 32pfl4007, сравнивал их оба у себя дома. У фила цвета более правильные (но только под прямым углом). При отклонении от прямого угла у самунга картинка более стабильная и черный цвет остается черным даже под большим углом. Плеер тут намного лучше, все читает (mp4,flv,mkv,avi и т.д.), есть перемотка (ускоренная х2,х3,х4 прыжками по 20сек или прямым выбором типа 1ч15мин37сек)<br>Для любителей 3D: телек играет горизонтальные и вертикальные стереопары с разрешением до 1920x1080, т.е. фильмы типа 1280*1440 играть небудут! |
| Плюсы: | - цена <br>- full HD <br>- 3D <br>- 200 Гц <br>- тюнер DVB2 (российский цифровой формат) <br>- удобный пульт и меню (брал пожилым родителям, освоили без проблем) <br>- хороший встроенный плеер (читает почти все) <br>- масштабирование изображения (актуально, т.к. тв у нас пока не 16:9, а 4:3) |
| Минусы: | - театральная не киношная картинка при просмотре фильмов (снизил балл именно за это) - как ни играл с настройками, но даже с включенным фильтром кино нет мягкости и глубины резкости, присущих кинопленке <br>- толщина (критично только при установке на стену) |
| Отзыв: | Многие жалуются на рассинхрон картинки и звука - у меня ни разу такого не было. Возможно, в новой прошивке дефект устранили. <br>Небольшой запах нагретой пластмассы присутствовал в комнате первые два дня эксплуатации, потом исчез. <br>Отличный вариант за такие деньги с прекрасным 3Д и подарочными очками с активной технологией. Можно подключить к компьютеру через вай-фай адаптер (покупается отдельно за 1500-3000 руб.)или через кабель LAN при помощи программы Home Media Server или любой подобной. Отлично принимает в Москве 8 бесплатных цифровых каналов первого мультиплекса на комнатную антенну (с поддержкой цифры). |
| Плюсы: | - цена
- full HD - 3D - 200 Гц - тюнер DVB2 (российский цифровой формат) - удобный пульт и меню (брал пожилым родителям, освоили без проблем) - хороший встроенный плеер (читает почти все) - масштабирование изображения (актуально, т.к. тв у нас пока не 16:9, а 4:3) |
| Минусы: | - театральная не киношная картинка при просмотре фильмов (снизил балл именно за это) - как ни играл с настройками, но даже с включенным фильтром "кино" нет мягкости и глубины резкости, присущих кинопленке
- толщина (критично только при установке на стену) |
| Отзыв: | Многие жалуются на рассинхрон картинки и звука - у меня ни разу такого не было. Возможно, в новой прошивке дефект устранили.
Небольшой запах нагретой пластмассы присутствовал в комнате первые два дня эксплуатации, потом исчез. Отличный вариант за такие деньги с прекрасным 3Д и подарочными очками с активной технологией. Можно подключить к компьютеру через вай-фай адаптер (покупается отдельно за 1500-3000 руб.)или через кабель LAN при помощи программы Home Media Server или любой подобной. Отлично принимает в Москве 8 бесплатных цифровых каналов первого мультиплекса на комнатную антенну (с поддержкой цифры). |
| Плюсы: | ЦЕНА ПОКУПАЛИ ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ. За эти деньги это лучший телевизор. |
| Минусы: | Тормоз при использовании usb. Хоть убей не видит канал "РОССИЯ 24". Вспучилась батарейка в очках из комплекта буквально за пол фильма. |
| Отзыв: | Я искала телевизор, с ограниченными требованиями. Диагональ 32 . Чтоб детям мультик включить с флешки\жесткого. А тут нам "бедолага\консультант" акцию на этот телевизор предложил. По этому "+" ему. 3D очень меня порадовало. И самое главное очки в комплекте. |
| Плюсы: | FUlL HD <br>200герц <br>Т2-что не маловажно <br>прекрасная цветопередача и звучание <br>3D действительно есть |
| Минусы: | не заметил |
| Отзыв: | Долго выбирал телевизор и остановился на этой модели телевизора. Очень порадовало Т2, при наличии бесплатного тюнера STRONG 8500, на котором бывает надпись (нет сигнала), на телевизоре даже квадратиков нет. Плавность движения действительно лучше, чем у телевизоров 5-й серии. 3D тоже порадовало, только нужно смотреть на расстоянии около 2 метров. Глубина черного цвета поразила. Вообщем покупкой очень доволен, советую всем |
| Плюсы: | 1. Цена (был куплен по акции за 15500р), <br>2. Отличное качество воспроизведения 3D, <br>3. Отличная цветопередача, <br>4. Воспроизведение 3д видео и аудио через HDMI кабель с ноутбука или ПК, <br>5. Всеядный встроенный медиаплеер, |
| Минусы: | 1. Неудобный пульт (но это мелочь, можно и пережить), <br>2. Не много толстоват для LED (это тоже можно пережить, если стоит в стенке), <br>3. Не поворотливая подставка. |
| Отзыв: | Отличный телевизор за свои деньги. Покупкой доволен. Всем советую. |
| Плюсы: | низкая цена (взял по акции за 13900) <br>очки в комплекте (2 шт.) <br>хорошее качество картинки <br>умеет показывать цифровые каналы <br>имеет сетевой разъем <br>умеет показывать фильмы с флешки |
| Минусы: | не умеет показывать IPTV (на прямую) <br>Интернет функционал совершенно бесполезен <br>под WiFi модуль есть разъем но найти его в продаже не возможно. Вообще. В принципе. |
| Отзыв: | с сентября месяца использую. <br>В начале напрягала существенная толщина, потом забил. <br>Всем доволен, кроме того что IPTV не показывает на прямую, при использовании AllShare периодически (раз в несколько часов) теряет источники. Как выяснилось проблема была в источнике. |
| Плюсы: | FUlL HD
200герц Т2-что не маловажно прекрасная цветопередача и звучание 3D действительно есть |
| Минусы: | не заметил |
| Отзыв: | Долго выбирал телевизор и остановился на этой модели телевизора. Очень порадовало Т2, при наличии бесплатного тюнера STRONG 8500, на котором бывает надпись (нет сигнала), на телевизоре даже квадратиков нет. Плавность движения действительно лучше, чем у телевизоров 5-й серии. 3D тоже порадовало, только нужно смотреть на расстоянии около 2 метров. Глубина черного цвета поразила. Вообщем покупкой очень доволен, советую всем |
| Плюсы: | 1. Цена (был куплен по акции за 15500р),
2. Отличное качество воспроизведения 3D, 3. Отличная цветопередача, 4. Воспроизведение 3д видео и аудио через HDMI кабель с ноутбука или ПК, 5. Всеядный встроенный медиаплеер, |
| Минусы: | 1. Неудобный пульт (но это мелочь, можно и пережить),
2. Не много толстоват для LED (это тоже можно пережить, если стоит в "стенке"), 3. Не поворотливая подставка. |
| Отзыв: | Отличный телевизор за свои деньги. Покупкой доволен. Всем советую. |
| Плюсы: | Хороший телевизор, за эти деньги он даже отличный! <br>Порадовал 3D в играх на ура смотрится) <br>Каналы в цифре замечательные, а вот с аналогами не очень. <br>Пульт удобный легко все настраивается. <br>3D очки пара штук(цена которых на тот момент около 2.5т.р.) |
| Минусы: | Был момент когда спустя год использования, он перестал включаться. Появлялся логотип и ничего черный экран смерти! Сделал по гарантии-сгорела плата по вине оказывается нашего некачественного электричества |
| Отзыв: | Не смотря на один для меня минус я им доволен! |
Топ-100 Телевизоры
-
Samsung LW-40A23W
Средняя оценка —Сохранить
-
Samsung UE40D5000
Средняя оценка —Сохранить
-
Samsung UE40FH5007K
Средняя оценка —Сохранить
-
Sony KLV-20SR3
Средняя оценка —Сохранить
-
Toshiba 57Z3030DR
Средняя оценка —Сохранить
Смотрите еще
Статьи от 30 ТОП
06.01.2026 21:02
85
На выставке CES 2026 компания TCL официально анонсировала смартфон NxtPaper 70 Pro, ориентированный на комфортное чтение, письмо и повседневное использование без лишней нагрузки на глаза. Новинка
Читать далее...
15.12.2025 20:20
128
Компания Vivo официально анонсировала в Китае планшет Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition — обновлённую версию Pad 5 Pro, выпущенного ранее в этом году. Ключевым отличием новинки стал
Читать далее...
01.12.2025 22:02
188
На рынке премиальных смартфонов разгорается новая конкуренция: Huawei Mate 80 Pro и Google Pixel 10 Pro предлагают пользователям два разных подхода к созданию флагмана. Один делает ставку на мощное
Читать далее...
-
Мы сравнили 30 цен -
Нашли где дешевле
Сравните цены и сделайте Ваш выбор

Информация на сайте не является публичной офертой. Все торговые марки принадлежат их владельцам.









