Яндекс Маркет, е-Каталог, Авито.
Купить Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
СохранитьИтак, мы решили сравнить, где же дешевле купить Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP), для этого мы взяли Яндекс Маркет и 2 других маркетплейса е-Каталог и Авито, результаты сравнения цен на Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) ниже.
Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP), ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Samsung RF510 (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP).
Характеристики
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система подробно | Windows 7 Home Premium |
| Процессор | |
| Частота процессора | 2533 МГц |
| Ядро процессора | Arrandale |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM55 |
| Процессор | Intel Core i5 460M |
| Память | |
| Тип памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Изображение | |
| Размер экрана | 15 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 330M |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем жесткого диска | 500 Гб |
| Слоты расширения | |
| Поддержка SD | есть |
| Связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход HDMI | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
| Звук | |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 104 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Длина | 379 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Толщина | 37 мм |
| Вес | 2 кг |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Разрешение веб-камеры | 0.3 мегапикселей |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Samsung |
Отзывы
| Плюсы: | Говорить о них можно долго и много. Особенно радуют функция Fast Start, USB 3.0 и железо. |
| Минусы: | Хм... Слабый аккумулятор, но за хорошую производительность нужно платить, поэтому ноут врятли подойдет людям, которые пользуются им в разъездах или не имеют возможности подключиться к сети. Следы пальцев на крышке? Ну чтож поделать, зато красиво, если не лапать. |
| Отзыв: | Не знаю с какой радости RF510 идет с iCore5, у меня вот лично i7. Что сказать? Ноут отличный. В нем есть всё что нужно хоть геймеру, хоть меломану, хоть киноману, хоть бухгалтеру. Красивый дизайн и мощнейшая начинка делают ноут практически бесценным. С тех пор как купил ни разу не пожалел и никаких проблем не было. <br>Вердикт: если финансы вам позволяют, то на этом звере ваш выбор должен остановится. |
| Плюсы: | Довольно быстро работает, зарядку держит порядка 4 часов |
| Минусы: | usb 2.0 очень близко расположены друг от друга, по мне так это не очень удобно |
| Отзыв: | Очень хороший выбор в данной ценовой категории. |
| Плюсы: | Говорить о них можно долго и много. Особенно радуют функция Fast Start, USB 3.0 и железо. |
| Минусы: | Хм... Слабый аккумулятор, но за хорошую производительность нужно платить, поэтому ноут врятли подойдет людям, которые пользуются им в разъездах или не имеют возможности подключиться к сети. Следы пальцев на крышке? Ну чтож поделать, зато красиво, если не лапать. |
| Отзыв: | Не знаю с какой радости RF510 идет с iCore5, у меня вот лично i7. Что сказать? Ноут отличный. В нем есть всё что нужно хоть геймеру, хоть меломану, хоть киноману, хоть бухгалтеру. Красивый дизайн и мощнейшая начинка делают ноут практически бесценным. С тех пор как купил ни разу не пожалел и никаких проблем не было.
Вердикт: если финансы вам позволяют, то на этом звере ваш выбор должен остановится. |
| Плюсы: | быстродействие <br>качество сборки <br>вес (очень легкий) <br>тачпад (мультитач очень хорошо работает) <br>клавиатура (очень удобная, похожа по ощущениям на клавиатуру из apple macbook pro) <br>intel turbo boost technology разгоняет процессор до 2.8 ГГц <br>РЕАЛЬНО работающий wi-fi n <br>очень долго держит аккумулятор (5 часов на максимальной яркости + конвертирования видео + обработки на pinnacle studio + mac os x на виртуальной машине и всё это одновременно) |
| Минусы: | очень быстро заляпывается крышка, если не протирать <br>невозможность программировать аудио разъемы (чтобы оба были для наушников) <br>немного маленькая максимальная громкость <br>СИЛЬНО ГРЕЕСТЯ |
| Отзыв: | отличный ноутбук, но лично мне не хватает еще одного гигабитного ethernet-порта |
| Плюсы: | быстродействие
качество сборки вес (очень легкий) тачпад (мультитач очень хорошо работает) клавиатура (очень удобная, похожа по ощущениям на клавиатуру из apple macbook pro) intel turbo boost technology разгоняет процессор до 2.8 ГГц РЕАЛЬНО работающий wi-fi n очень долго держит аккумулятор (5 часов на максимальной яркости + конвертирования видео + обработки на pinnacle studio + mac os x на виртуальной машине и всё это одновременно) |
| Минусы: | очень быстро заляпывается крышка, если не протирать
невозможность программировать аудио разъемы (чтобы оба были для наушников) немного маленькая максимальная громкость СИЛЬНО ГРЕЕСТЯ |
| Отзыв: | отличный ноутбук, но лично мне не хватает еще одного гигабитного ethernet-порта |
| Плюсы: | быстродействие <br>качество сборки <br>вес (очень легкий) <br>тачпад (мультитач очень хорошо работает) <br>клавиатура (очень удобная, похожа по ощущениям на клавиатуру из apple macbook pro) <br>intel turbo boost technology разгоняет процессор до 2.8 ГГц <br>РЕАЛЬНО работающий wi-fi n <br>очень долго держит аккумулятор (5 часов на максимальной яркости + конвертирования видео + обработки на pinnacle studio + mac os x на виртуальной машине и всё это одновременно) |
| Минусы: | очень быстро заляпывается крышка, если не протирать <br>невозможность программировать аудио разъемы (чтобы оба были для наушников) <br>немного маленькая максимальная громкость <br>СИЛЬНО ГРЕЕСТЯ |
| Отзыв: | отличный ноутбук, но лично мне не хватает еще одного гигабитного ethernet-порта |
| Плюсы: | Говорить о них можно долго и много. Особенно радуют функция Fast Start, USB 3.0 и железо. |
| Минусы: | Хм... Слабый аккумулятор, но за хорошую производительность нужно платить, поэтому ноут врятли подойдет людям, которые пользуются им в разъездах или не имеют возможности подключиться к сети. Следы пальцев на крышке? Ну чтож поделать, зато красиво, если не лапать. |
| Отзыв: | Не знаю с какой радости RF510 идет с iCore5, у меня вот лично i7. Что сказать? Ноут отличный. В нем есть всё что нужно хоть геймеру, хоть меломану, хоть киноману, хоть бухгалтеру. Красивый дизайн и мощнейшая начинка делают ноут практически бесценным. С тех пор как купил ни разу не пожалел и никаких проблем не было. <br>Вердикт: если финансы вам позволяют, то на этом звере ваш выбор должен остановится. |
| Плюсы: | Деньги отданы не зря, мощный, Call of Duty Black Ops - прошёл до конца без зависания. Клавиатура не брякает, удобная. |
| Минусы: | Сильно близко друг с другом USB. Угол обзора экрана маленький. |
| Отзыв: | Покупкой доволен. |
| Плюсы: | Довольно быстро работает, зарядку держит порядка 4 часов |
| Минусы: | usb 2.0 очень близко расположены друг от друга, по мне так это не очень удобно |
| Отзыв: | Очень хороший выбор в данной ценовой категории. |
| Плюсы: | 1.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!!! <br>2.Хороший звук и видео <br>3.Весь необходимый набор портов и устройств присутствует. |
| Минусы: | 1. Тачпад плохоскользит(особенно если руки потеют) <br>+ лично у меня ф-ия мульти тач начинает работать только после того как своими руками залезу в настройки и нажму ок. <br>2. Батарея садится быстро - примерно 2 часа в ворде. <br>3. Вертикальный обзор экрана(особенно сверху +15 градусов и уже отсвечивает). <br>4.Когда беру его в постель и врубаю интернет+музыку+3игры или кино, то сильно греется(градусов так до 40) за счет того что выходы охлаждения частично или полностью перекрываются одеялом) |
| Отзыв: | ноут идет как замена настольного пк. так и получилось, за стол меня теперь не заманишь=) производительность поражет(и это еще мягко сказано) <br> <br>Покупкой довольна - для моих целей подходит идеально: <br>а именно иметь мощный переносной компьютер, чтобы возить его из дома в дом и на работу, везде есть разетки, поэтому 2 часа от батареи мне больше чем достаточно <br>неудобства пользования тачпадом решает мышь <br>по ночам я мерзну, поэтому то что он слегка греется когда держу его в постели перед сном это плюс <br>а обзор сверху это не принципиально, потому что не пользуются обычно им. <br> <br>И обратите внимание на вес, это все-таки не нетбук, таскать его каждый день непросто. |
| Плюсы: | Деньги отданы не зря, мощный, Call of Duty Black Ops - прошёл до конца без зависания. Клавиатура не брякает, удобная. |
| Минусы: | Сильно близко друг с другом USB. Угол обзора экрана маленький. |
| Отзыв: | Покупкой доволен. |
| Плюсы: | Производительность за такие деньги. Тянет почти все, включая игрушки. Полная клавиатура. 4 USB выхода. Отсутствие разъемов и регулировок на переднем торце (можно лечь в кровать взять ноут на колени с упором в живот) |
| Минусы: | Качество сборки и материалов. За полгода эксплуатации в постельном режиме разболталась верхняя крышка, люфт сантиметра 2. Когда берешь жутко скрипит. Краска с крышки очень легко слезает и красит все вокруг. Испачкана задняя стенка стеллажа на полке которого он стоит. Стенка деревянная (мягкая) и гладкая. Под краской белый пластик крышки. Комп выглядит облезлым и в принципе таковым и является. |
| Отзыв: | В общем очень не плохой комп за свои деньги. Но качество материалов корпуса могло бы быть и получше. Хлипкий он какой-то. До этого была Тошиба. За три года ничего не разболталось. У жены Делл, тоже ничего не болтается. |
| Плюсы: | Производительность за такие деньги. Тянет почти все, включая игрушки. Полная клавиатура. 4 USB выхода. Отсутствие разъемов и регулировок на переднем торце (можно лечь в кровать взять ноут на колени с упором в живот) |
| Минусы: | Качество сборки и материалов. За полгода эксплуатации в постельном режиме разболталась верхняя крышка, люфт сантиметра 2. Когда берешь жутко скрипит. Краска с крышки очень легко слезает и красит все вокруг. Испачкана задняя стенка стеллажа на полке которого он стоит. Стенка деревянная (мягкая) и гладкая. Под краской белый пластик крышки. Комп выглядит облезлым и в принципе таковым и является. |
| Отзыв: | В общем очень не плохой комп за свои деньги. Но качество материалов корпуса могло бы быть и получше. Хлипкий он какой-то. До этого была Тошиба. За три года ничего не разболталось. У жены Делл, тоже ничего не болтается. |
Вы смотрели
-
Acer Predator 17X (GX-791-76TD) (Intel Core i7 6820HK 2700 MHz/17.3"/3840x2160/32Gb/3024Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 980/Wi-Fi/Linux)
Средняя оценка —Сохранить
-
Лампочка Wolta лампа св/д шар G45 E14 7,5W(625Lm) 3000K 3K 81X45 25Y45GL7.5E14 (2 шт.)
Средняя оценка —Сохранить
-
Lenovo V110 15 Intel (Intel Core i5 7200U 2500 MHz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb HDD/DVD-RW/Intel HD Graphics 620/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
Средняя оценка —Сохранить
-
Кукла-сюрприз Happy Valley "Сердце океана", с браслетом и наклейками (7077783)
Средняя оценка —Сохранить
-
Ноутбук Irbis NB245B (Intel Celeron N3350 1100MHz/14"/1920x1080/4GB/32GB SSD/32GB eMMC/DVD нет/Intel HD Graphics 500/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Средняя оценка —Сохранить
Топ-100 Ноутбуки
-
Toshiba SATELLITE L50-A-KKK
Средняя оценка —Сохранить
-
Ноутбук Acer A515-45-R958 (NX. A82SA.00C)
Средняя оценка —Сохранить
-
HP 15-bs573ur (Intel Core i3 6006U 2000 MHz/15.6"/1920x1080/4Gb/128Gb SSD/DVD нет/AMD Radeon 520/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Средняя оценка —Сохранить
-
Sony VAIO SVE14A1V1R (Core i5 2450M 2500 Mhz/14.0"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64)
Средняя оценка —Сохранить
-
Fujitsu LIFEBOOK U745 Ultrabook (Core i7 5600U 2600 MHz/14.0"/1600x900/12.0Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/3G/Win 7 Pro 64)
Средняя оценка —Сохранить
Смотрите еще
Статьи от 30 ТОП
27.01.2026 20:16
173
Компания iQOO официально подтвердила запуск смартфона iQOO 15R в Индии — презентация состоится 24 февраля 2026 года. Производитель называет новинку «мощным флагманом в идеальном
Читать далее...
06.01.2026 21:02
251
На выставке CES 2026 компания TCL официально анонсировала смартфон NxtPaper 70 Pro, ориентированный на комфортное чтение, письмо и повседневное использование без лишней нагрузки на глаза. Новинка
Читать далее...
15.12.2025 20:20
279
Компания Vivo официально анонсировала в Китае планшет Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition — обновлённую версию Pad 5 Pro, выпущенного ранее в этом году. Ключевым отличием новинки стал
Читать далее...
-
Мы сравнили 30 цен -
Нашли где дешевле
Сравните цены и сделайте Ваш выбор

Информация на сайте не является публичной офертой. Все торговые марки принадлежат их владельцам.









