Яндекс Маркет, е-Каталог, Авито.
Купить Телевизор 43" SkyLine 43LT5900 (Full HD 1920x1080) черный
СохранитьТелевизор 43" SkyLine 43LT5900 (Full HD 1920x1080) черный интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Телевизор 43" SkyLine 43LT5900 (Full HD 1920x1080) черный, ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Телевизор 43" SkyLine 43LT5900 (Full HD 1920x1080) черный.
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | ЖК |
Диагональ | 43 дюйм |
Формат телевизора | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
LED-подсветка | есть |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Стереозвук | есть |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Год создания модели | 2019 |
Тип подсветки | Direct LED |
Изображение | |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 90000 |
Угол обзора | 178 градусов |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T MPEG4 | есть / есть |
Поддержка DVB-C MPEG4 | есть / есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Звук | |
Объемное звучание | есть |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Интерфейсы | |
Выход аудио коаксиальный | есть |
Количество аудиовходов | 1 |
AV-вход | есть |
Количество композитных видеовходов | 1 |
Количество компонентных видеовходов | 1 |
Количество входов VGA | 1 |
Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Выход на наушники | есть |
Количество CI-слотов | 1 |
Wi-Fi | нет |
Мультимедиа | |
Поддержка MKV | есть |
Поддержка MPEG4 | есть |
Поддержка DivX | есть |
Поддержка Xvid | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Поддержка JPEG | есть |
Дополнительно | |
Максимальная потребляемая мощность | 74 Вт |
Возможность крепления на стену | есть |
Ширина | 966 мм / 966 мм |
Высота | 599 мм / 560 мм |
Глубина | 190 мм / 90 мм |
Вес | 8 кг / 8 кг |
Стандарт крепления VESA | 200?200 мм |
Функции | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция Time Shift | есть |
Датчик освещенности | есть |
Общие характеристики | |
Производитель | SkyLine |
Отзывы
Плюсы: | Аналогов в этой ценовой категории - нет! Отличный дизайн, тонкий экран, лёгкий, понятное меню на русском языке, быстро словил все каналы (60 шт.) |
Минусы: | Я не могу сказать что это недостатки именно для этого телевизора этой ценовой категории но все таки: хромает изображение, нет четкой цветопередачи (есть с чем сравнить), звук глуховат |
Отзыв: | Этот телевизор брали на временное пользование, поэтому искали максимально большой экран - максимально маленькую цену. Могу рекомендовать всем этот телевизор - достойный выбор за свои деньги! |
Плюсы: | Если контент изначально качественный, то и картинка на телевизоре будет отличная. |
Минусы: | Не нашли к чему докопаться) |
Отзыв: | Покупал друзьям в подарок. Сначала рассматривал телевизор с меньшей диагональю, но более брендовый. Не помню как, но попался мне этот неведомый скайлайн. Подкупил ценной. Сравнивал с каким-то другим, но выбор пал на этот, исходя из комментариев.
Телевизор у ребят уже почти год работает. На нём и в игры играют с ПК, и с приставки тв смотрят. За 12к в 2019, а коммент оставляю в 20м (цена не телек не сильно поменялась) взять такой аппаратик с такой диагональю (42дюйма) - красота. Сам себе такой бы взял, но выкидывать рабочую технику - не позволительная роскошь)) |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Хороший телевизор на базе андроид и цена дешево |
Плюсы: | 4к, за эти деньги |
Минусы: | В комплекте не было болтов нужного диаметра, для крепления (были меньшего диаметра) |
Отзыв: | На фото сверху 43" внизу старый тв |
Плюсы: | Картинка супер |
Минусы: | Модель уже не новая |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Цвета,четкость,звук,внешний вид |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Низкие цены |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | — |
Плюсы: | больше года он у меня. очень нравится. все отлично. картинка срчная. красивая |
Минусы: | нет |
Отзыв: | не пожалели что купили |
Плюсы: | Отпишу позже - как поюзаю |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Изображение, размер. Соотношение цена\качество наверное лучшее за такую диагональ с FullHD. |
Минусы: | Звук просто кошмарный. Лучше сразу подключить внешнюю аудиосистему. Пульт дешевый, ну а что вы хотели за такие деньги? |
Отзыв: | Хороший телевизор за свои деньги. Качество картинки отличное для такой цены. Звук ужасный, лучше сразу что-то придумать. Я подключил старую 5.1 систему в режиме стерео и все стало отлично. Смарт ТВ нет, но и не нужно, т.к. за 2 копейки на али можно купить приставку на андроиде (привезли за 2 дня со склада РФ), функционал которой будет намного шире любого смартТВ. Строго рекомендую в качестве бюджетного ТВ при наличии стороннего аудио (хотя бы активные колонки от компа) |
Плюсы: | Большой, цена 14000, достойный дизайн |
Минусы: | тускловато изображение |
Отзыв: | рекомендую |
Плюсы: | купил третий телевизор этой марки на дачу.
цена качество выше всяких похвал |
Минусы: | нет |
Отзыв: | рекомендую. |
Плюсы: | Показывает хорошо, у нас есть подобный Филипс тоже показывает хорошо, но этот значительно лучше. |
Минусы: | Нет, кто то пишет что звук не очень,а по моему отлично. |
Отзыв: | Кому приглянулся этот телевизор, смело берите, ну и по цене не дорого. |
Плюсы: | Картинка четкая
|
Минусы: | Нет
|
Отзыв: | За такую цену хороший телевизор
|
Плюсы: | Простые настройки и управление. Нормальный звук и цвета. Работает без нареканий. Поработает хотя бы два года, буду считать, что свои деньги он честно отработал. И еще. Техника тонко чувствует хорошее к ней отношение (зря ее не ругайте) и старайтесь не использовать на всех максимальных настройках. |
Минусы: | Придраться не к чему. |
Отзыв: | Смотрю хорошее кино! |
Плюсы: | Качество, цена. |
Минусы: | За такую цену их нет. |
Отзыв: | Отличный телевизор за свои деньги, кого не устраивает качество звука в настройках звука выбирайте окружение магазин и будет вам счастье. |
Плюсы: | Телик бомба, пока подключил ПК, скоро приедет тв приставка. Тем кто говорит, что у телевизора хромает качество изображения не верьте, они просто смотрят шакальные цифровые ТВ каналы, через hdmi полет чёткий |
Минусы: | Пока не обнаружено, но еле как прикрутил ножки, но это скорее всего отвертка |
Отзыв: | Не понравилось, что курьер разговаривал со мной как будто знает меня, жаловался на жизнь и привез не в назначенное время |
Плюсы: | Цена качество огонь , но покупал дополнительно приставку ми тв для расширения функционала |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Звук |
Минусы: | Изображкние |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Обычный бюджетный телевизор |
Плюсы: | Картинка идеальная, звук отличный. |
Минусы: | Слишком большой, метров с пяти надо смотреть, ближе не комфортно. Режима 3/4 экрана нет, поставил 5/4. |
Отзыв: | Реально естественный звук, а не как в бочку бубнеж на большинстве недорогих ТВ). На максимуме стены дрожат, на минимуме тихо. В настройках выбирайте режим Динамичный, температура Теплая. Телевизором очень доволен, теперь еще смарт приставку дождаться и будет полный идеал. |
Плюсы: | Соотношение цена,качество,размер,производство Россия. |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | Удобное меню, звук. |
Плюсы: | Почитала отзывы и боялась заказывать, но рискнула. И не пожалела. Красивый, картинка четкая, звук отличный. За такую цену просто подарок. |
Минусы: | Нет смарта |
Отзыв: | Супер, у кого малый бюджет берите и не думайте. Смотрится дороже. |
Плюсы: | Большой экран
Тонкий корпус Хорошее качество картинки |
Минусы: | Слабоват звук (правда), однако в таком тонком телевизоре уложить мощную акустику невозможно, следовательно не стоит ждать от него большего.
Телевизор пришёл с дефектом в виде битого пикселя, одного единственного, очень обидно было. Видимо заводской брак, т.к. все плёнки на месте и следов эксплуатации нет. |
Отзыв: | Оформил возврат, пришлось самому тащить телевизор в пункт приёма Яндекс. Маркет. обмен товара ненадлежащего качества осуществить не могут. В итоге сдал этот и заказал другой. |
Плюсы: | Хотел купить этот телевизор в период "черная пятница", но он не то что упал в цене, а наоборот подорожал! как так???
|
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Простой в использовании |
Минусы: | Цвета не очень насыщеные и яркие( по сравнению с прошлым моим samsung) |
Отзыв: | Брал за 11000, за эту цену хороший ТВ, качество приёма сигнала проверить не могу пользуюсь приставкой для IPTV, в управлении прост, ничего лишнего, картинка тоже простая. Доставили DPD в мой мухосранск за 3 дня, оплатил наликом курьеру, после 10минутной проверки. |
Плюсы: | для этой цены все неплохо |
Минусы: | недостатки не в телевизоре а в способе покупке товара .покупая удаленно вы всегда покупаете кота в мешке. если готовы рисковать тогда можно покупать. |
Отзыв: | три месяца работает нормально. с доставкой проблем не возникло-все штатно. характеристикам примерно соответствует.изображение и звук неплохие.минус-- в правом верхнем углу, на самой кромке изображения, мертвый, битый пиксель размером 3х10мм--просмотру никак не мешает. |
Плюсы: | Узкие рамки, хорошее качество изображения, прочные ножки (подставка) |
Минусы: | Встроенные динамики очень не очень. Это было ожидаемо, так что не страшно, можно подключить колонки. Цветовая передача хорошая, чуть тускловата, но мне так даже больше нравится чем у вырвиглазных аналогов. В модели есть 2 выхода HDMI. Это очень мало, мне бы минимум 3. Но это не проблема. |
Отзыв: | Телевизор за свои деньги очень хороший. Взял как основной в зал. В дополнении с колонками очень даже неплохо :) |
Плюсы: | Цена |
Минусы: | Привезли разбитый |
Отзыв: | Привезли разбитый телевизор. Курьер отказался забрать обратно. В поддержке сказали, что свяжутся со мной в течении 10 дней! Суперсервис!
Позвонил еще раз. Поинтересовался как же мне его заменить? Ответили - никак. Только через долгую процедуру оформления возврата. |
Плюсы: | Пришел с дефектом, т.к. покупал в подарок... Получилось не хорошая ситуация |
Минусы: | Качество дотавки |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Нет |
Минусы: | — |
Отзыв: | Отвратительная работа яндекс маркета!!! Прислали разбитый телевизор. Ситуация заключалась в следующем: при вскрытии коробки обнаружили акт о возврате разбитого телевизор от другого покупателя, т.е. товар должен был вернуться на склад. Но он до склада не дошёл, его автоматически отправили другому покупателю, т.е. мне. Упаковка была изогнутая, но нашли очень хороший вариант это скрыть — закрыть коробку чёрной плотной плёнкой со всеми ярлыками именно яндекса маркета. Ужасное отношение сотрудников не только к перевозке товара, но и к тому, что они отправляют. Слов нет, ситуация очень неприятная, т.к. телевизор покупался в подарок, в итоге всё было испорчено. Так что ждите, что именно этот разбитый телевизор приедет ещё к кому-то. |
Плюсы: | Отличный бюджетный вариант для плойки и всякого, чего подключите.
|
Минусы: | Звук слабоват. Приобрел специально под него недорогую 2.1 аудиосистему. |
Отзыв: | Рекомендую загуглить, как настроить картинку через инженерное меню. Изображение становится намного лучше и приятнее. После настроек, отличий от дорого ТВ по картине почти нет. |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Вмятина на экране. Возврат |
Плюсы: | Нормальный. Свои функции выполняет. Цена очень адекватная. |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | Заказывал два и у обоих брак матрицы. Торгуют отбраковкой! Теперь геморой с возвратом. Больше сюда ни ногой! |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | Звук не очень |
Отзыв: | — |
Плюсы: | За 11тыс.руб диагональ 43 дюйма. |
Минусы: | Не смарт ТВ! Изображение мутноватое. Full HD не особо играет роль. Звук вообще не о чем. |
Отзыв: | До этого был Lg с диагональю 42 дюйма и HD качеством изображения 2012 года выпуска. Вот он и то показывал и звук лучше. Тут такое ощущение что пленку упаковочную не сняли с экрана. Настройки не особо помогают. Со звуком та-же беда. Надеялся что не все так плохо будет. Ан нет, не повезло. Ну и не смарт, обидно - да!?!
Прошла неделя - привыкли, уже и норм!!! |
Плюсы: | Цена |
Минусы: | Оттенок красного цвета присутствует . |
Отзыв: | На экране иногда появляется оттенок красного цвета , а так всё нормально работает |
Плюсы: | Телевизор без ,,лишних,, наворотов, работает отлично, НО было бы не плохо поставлять в комплекте шнур HDMI, пришлось бежать в магазин , его покупать.
В целом всем доволен. |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Нормальный бюджетный телевизор. |
Минусы: | Запросы по цене. Цена-качество, все устраивает. |
Отзыв: | Привезли, повесил на стенку, подключил Андроид приставку - сижу, смотрю - просто балдею. |
Плюсы: | цена,внешний вид, |
Минусы: | пока не выявлены |
Отзыв: | Отличный телевизор, простота в управлении,изображение отличное,звук нормальный. Настройки каналов не делал,так как у меня IP TV ,подключил и сразу отличная работа телевизора (без настроек). Брал за 10490 р.,это наверное самый дешевый телек на 43 дюйма. |
Плюсы: | Супер...За 10 с копейками идеальный вариант для просмотра фильмов. Очень доволен. |
Минусы: | Пока нет.. |
Отзыв: | Советую. |
Плюсы: | Цена, диагональ, качество изображения, даже интерфейс управления хороший и логика работы HDMI (ПК видит устройство только когда оно работает, что удобно), битых пикселей не обнаружено |
Минусы: | Звук реально белорусский (хорошо, еще не на суржике все говорят) |
Отзыв: | Мне нужен был в качестве экрана для "домашнего кинотеатра", изображение очень хорошее и вообще нормальное устройство. О надежности рано говорить. Вообще более ранние отзывы достаточно адекватно описывают устройство |
Плюсы: | Динамическая контрастность 90к, сборка Беларусь, цена |
Минусы: | Чутка потолще "своих" собратьев, время отклика могло быть быстрее |
Отзыв: | Очень доступный телевизор, который со своими задачами справляется на отлично, приятная картинка, необрезанные 43 дюйма, неплохая цветопередача. Многого от телека за такую цену, тоже ждать не стоит. В целом рекомендую. |
Плюсы: | Спустя пол года появились битые пиксели на одном месте. Через месяц пропали и появилось два других небольших очага с битыми. С дивана не видно. Но осадок остался. Что ожидать дальше... В целом, за несколько месяцев, все нормально. Никаких других неисправностей не обнаружил. |
Минусы: | - Очень хлипкий корпус (дешевый пластик), сборочка... ну пойдет...
Иной раз страшно пыль протереть. |
Отзыв: | Вообще грех за такую цену на что-либо жаловаться. Для просмотра ТВ просто не подходит - диагональ слишком высока для такого качества, которое транслируется. Все очень мыльное. Цифру ловит спокойно на обычную рогатку, но каналы бывают иногда заикаются. Разъёмчиков для подключения хватает. В общем, аналогов просто за такую цену нет.
- Кронштейна для крепления на стену в комплекте нет. Докупал отдельно. |
Плюсы: | Отличный телек за эти деньги |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Full HD, яркая, чёткая матрица, ровная подсветка, лёгкий, дешёвый :) |
Минусы: | — |
Отзыв: | Покупал в качестве внешнего монитора для видеовстреч (удалёнка же) и видеосеминаров. Полностью удовлетворяет и превосходит ожидания. С расстояния двух метров (висит на стене напротив рабочего места) по размеру соответствует 20" монитору. При первоначальной настройке параметров изображения почему-то некорректно отработало переключение в "пользовательский" режим (избыточная резкость, зернистость); после переключения несколько раз на разные пресеты стало хорошо. |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | яркое изображение очень удобный в управлении |
Плюсы: | Просто супер телевизор! |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Хорошый звук, четкое изображение, информативное меню. |
Минусы: | Не нашёл. |
Отзыв: | Советую к покупке |
-
Geil GPB316GB2933C11DC
Средняя оценка —Сохранить
-
Телевизор Samsung T27H395SIX 27"
Средняя оценка —Сохранить
-
Philips 47PFL6008S
Средняя оценка —Сохранить
-
Телевизор ECON EX-32HT003B
Средняя оценка —Сохранить
-
Samsung T27H390SI
Средняя оценка —Сохранить
-
Телевизор Artel A55LU8500
Средняя оценка —Сохранить
20 475 ₽
Телевизор SKYLINE 43LT5900
17 040 ₽
Телевизор Skyline 43 LT 5900
15 870 ₽
Телевизор Skyline 43LT5900-T2-FHD
14 449 ₽
SKYLINE Телевизор SkyLine 43LT5900 43" (2019) черный
14 072 ₽
Телевизоры SKYLINE 01-148892
14 277 ₽
LCD(ЖК) телевизор SkyLine 43LT5900
14 357 ₽
ЖК-телевизор SkyLine 43LT5900-T2-FHD
15 333 ₽
Телевизор Skyline 43Lt5900 43" (2019)
19 619 ₽
LED телевизор Skyline 43LT5900 .
14 210 ₽
SKYLINE 43LT5900
22 493 ₽
ЖК-телевизор SkyLine 43LT5900 .
15 190 ₽
SKYLINE 43" Телевизор SkyLine 43LT5900 2019 черный
12 529 ₽
Телевизор SKYLINE 43LT5900-T2-FHD 43"
15 899 ₽
Телевизор SKYLINE 43LT5900, черный
20 930 ₽
Телевизор SKYLINE 43LT5900 (DVB-T2)
20 972 ₽
Телевизор SkyLine 43" 43LT5900
-
Мы сравнили 30 цен
-
Нашли где дешевле
Сравните цены и сделайте Ваш выбор